Po řidičáku · bodový systém od 1. 1. 2024
Bodový systém a pokuty
Od roku 2024 existují jen tři sazby: 2, 4 a 6 bodů. Limit zůstává 12 bodů — a pak roční pauza.
- Sazby bodů
- 2, 4 nebo 6
- Limit
- 12 bodů
- Po dosažení limitu
- pozbytí oprávnění na 1 rok
- Návrat
- dopravně psychologické vyšetření a nová zkouška
- Právní základ
- § 125c zákona č. 361/2000 Sb.
Co kolik stojí
| Jednání | Body | Pokuta |
|---|---|---|
| Rychlost +10–19 km/h v obci, +10–29 km/h mimo obec | 2 | 1 500–2 000 Kč na místě, 2 000–5 000 Kč ve správním řízení |
| Nezapnutý bezpečnostní pás | 2 | do 2 000 Kč na místě |
| Parkování na místě pro osoby s postižením | 2 | do 2 000 Kč na místě |
| Rychlost +20–39 km/h v obci, +30–49 km/h mimo obec | 4 | 2 500–3 500 Kč na místě, 4 000–10 000 Kč ve správním řízení |
| Telefon v ruce při jízdě | 4 | 1 500–2 500 Kč na místě |
| Nedání přednosti v jízdě | 4 | 2 500–3 500 Kč na místě |
| Jízda na motocyklu bez přilby | 4 | do 2 500 Kč na místě |
| Řízení bez řidičského oprávnění | 4 | 25 000–75 000 Kč, zákaz 18–36 měsíců |
| Rychlost +40 km/h v obci, +50 km/h mimo obec | 6 | 7 000–25 000 Kč, zákaz 6–18 měsíců |
| Jízda na červenou | 6 | 7 000–25 000 Kč |
| Alkohol nad 0,3 ‰ | 6 | 7 000–25 000 Kč, zákaz 6–18 měsíců |
| Odmítnutí zkoušky na alkohol či drogy | 6 | 25 000–75 000 Kč, zákaz 18–36 měsíců |
| Nedovolené předjíždění | 6 | 7 000–25 000 Kč |
| Nesprávné chování na železničním přejezdu | 6 | 7 000–25 000 Kč |
| Couvání nebo jízda v protisměru na dálnici | 6 | 7 000–25 000 Kč |
Od 1 ‰ alkoholu v krvi už nejde o přestupek, ale o trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové látky s trestní odpovědností.
Pokud jsi v prvních dvou letech po získání řidičáku, každý
šestibodový přestupek navíc spouští povinný program — viz
řidičák na zkoušku.
Spočítat body a dopad přestupku →